Максимальное рабочее давление 1 МПа, температура рабочая 950 (кратковременно до 1100).
Тип трубы Изопрофлекс~А |
Напорная труба « ЖИ-ПЕКС-АМТ» А д х е (мм) |
Защитная оболочка, D х е1 (мм) |
Масса 1 м, кг |
Минималь- ныйрадиус изгиба, м |
Максимальная длина в бухте, м |
Максимальная длина на барабане, м |
40П5 | 40 х 4,0 | 79,0 х 2,0 | 1,18 | 0,8 | 200 | 1200 |
40/90 Плюс* | 40 х 4,0 | 94,4 х 2,2 | 1,48 | 0,8 | 160 | 900 |
50/90 | 47,7 х 3,6 | 94,4 х 2,2 | 1,49 | 0,8 | 160 | 900 |
50/100 Плюс | 47,7 х 3,6 | 103,4 х 2,2 | 1,70 | 0,9 | 160 | 720 |
631100 | 58,5 х 4,0 | 103,4 х 2,2 | 1,82 | 0,9 | 160 | 720 |
631110 Плюс | 58,5 х 4,0 | 114,8 х 2,4 | 2,03 | 0,9 | 160 | 720 |
75/110 | 69,5 х 4,6 | 114,8 х 2,4 | 2,22 | 0,9 | 160 | 720 |
75/125 Плюс | 69,5 х 4,6 | 129,7 х 2,6 | 2,57 | 1,0 | 140 | 650 |
90/125 | 84,0 х 6,0 | 129,7 х 2,6 | 2,99 | 1,0 | 140 | 510 |
901145 Плюс | 84,0 х 6,0 | 150,4 х 2,7 | 3,50 | 1,1 | 130 | 400 |
110/145 | 101,0 х 6,5 | 150,4 х 2,7 | 3,80 | 1,1 | 130 | 350 |
110/160 Плюс | 101,0 х 6,5 | 165,3 х 2,9 | 4,24 | 1,2 | 120 | 350 |
140/180 | 127,0 х 7,1 | 185,0 х 3,0 | 5,30 | 1,3 | 100 | 180 |
1401200 Плюс | 127,0 х 7,1 | 200,5 х 3,1 | 5,85 | 1,4 | 70 | 180 |
160/200 | 144,0 х 7,5 | 200,5 х 3,1 | 6,16 | 1,4 | ## | 120 |
160/225 Плюс | 144,0 х 7,5 | 225,9 х 3,2 | 7,08 | 1,6 | ** | 120 |
* – «Плюс» – предназначены для регионов с отрицательной среднегодовой температурой воздуха (обладают усиленным типом изоляции).
** – 160/200 и 160/225 транспортировка исключительно специальным транспортом и на барабанах.
1. Одна труба (однотрубная).
2. Две трубы (двухтрубная - ТАНДЕМ).
3. Четыре трубы (четырехтрубная КВАДРИГА).
ИЗОПРОФЛЕКС®, однотрубная (изготовляются по заказу) | ||||||
Тип трубы Ру ИЗОПРОФЛЕКС® |
Напорная труба «ДЖИ-ПЕКС», д х е (мм) |
Защитная оболочка, D х е1 (мм) |
Масса, 1 м, кг |
Минимальный радиус изгиба,м |
Максимальная длина в бухте, м |
Максимальная длина на барабане, м |
25/63 | 25 х 2,3 | 64 х 2,0 | 0,75 | О О О О О | 200 | 1300 |
32163 | 32 х 2,9 | 64 х 2,0 | 0,82 | 200 | 1300 | |
40/75 | 40 х 3,7 | 79 х 2,0 | 1,15 | 200 | 1200 | |
50/90 | 50 х 4,6 | 94,4 х 2,2 | 1,63 | 160 | 900 | |
631110 | 63 х 5,8 | 114,8 х 2,4 | 2,35 | 160 | 720 | |
751125 | 75 х 6,8 | 129,7 х 2,6 | 3,04 | 140 | 720 |
ИЗОПРОФЛЕКС® - ТАНДЕМ, двухтрубная | ||||||
Тип трубы | Напорная труба | Защитная | Масса, | Минимальный | Максимальная | Максимальная |
ИЗОПРОФЛЕКС® | "ДЖИ-ПЕКС», д х е (мм) |
оболочка, D х е1 (мм) |
1 м, кг | радиус изгиба,м |
длина в бухте, м |
длина на барабане, м |
25+25/90 | 25 х 2,3 | 94,4 х 2,2 | 1,38 | 0,8 | 160 | 800 |
32+32/110 | 32 х 2,9 | 114,8 х 2,4 | 1,95 | 0,9 | 160 | 700 |
40+40/125 | 40 х 3,7 | 129,7 х 2,6 | 2,55 | 1,0 | 140 | 512 |
50+501160 | 50 х 4.6 | 165,3 х 2.9 | 3,87 | 1,2 | 120 | 320 |
ИЗОПРОФЛЕКС® - КВАДРО, четырехтрубная | ||||||
Тип трубы ИЗОПРОФЛЕКС`' |
Напорная труба «ДЖИ-ПЕКС», д х е (мм) |
Защи-ная оболочка, D х е1 (мм) |
Масса, 1 м, кг | Минимальный радиус изгиба,м |
Максимальная длина в бухте, м |
Максимальная длина на барабане, м |
25+2530211 | 25х2,3 | 150,4 х 2,7 | 3,04 | 1:01 | 130 | 350 |
25+20 ВПА 7,4 | 25х2,3 | |||||
/145 | 25х3,5 | |||||
20х2,8 | ||||||
32+3280211 | 32х2,9 | 150,4 х 2,7 | 3,39 | 1:01 | 130 | 350 |
32+25 ВПА 7,4 | 32х2,9 | |||||
/145 | 32х4,4 | |||||
25х3,5 | ||||||
40+4080211 | 40х3,7 | 165,3 х 2,9 | 4,39 | 1,2 | 120 | 350 |
40+32 ВПА 7,4 | 40х3,7 | |||||
/160 | 40х5,5 | |||||
32х4,4 |
ТИП Трубы | ДУ | Напорная труба ЭОП 13,6 д х е, мм |
Защитная оболочка D х е1, мм |
Минимальный радиус изгиба, м |
Вес 1 М, КГ | |
мм | Дюйм | |||||
25/75 | 20 | 314" | 25 х 2,0 | 75 х 2,0 | 0,7 | 0,88 |
32175 | 25 | 1" | 32 х 2,4 | 75 х 2,0 | 0,7 | 0,94 |
32190 | 25 | 1" | 32 х 2,4 | 90 х 2,2 | 0,8 | 1,22 |
40/90 | 32 | 11/411 | 40 х 310 | 90 х 2,2 | 0,8 | 1,31 |
40/110 | 32 | 11/411 | 40 х 3,0 | 110 х 2,4 | 0,9 | 1,72 |
50/110 | 40 | 11/211 | 50 х 3,7 | 110 х 2,4 | 0,9 | 1,87 |
50/125 | 40 | 11/211 | 50 х 3,7 | 125 х 2,7 | 1,0 | 2,27 |
631125 | 50 | 2" | 63 х 4,7 | 125 х 2,7 | 1,0 | 2,52 |
631140 | 50 | 2" | 63 х 4,7 | 140 х 3,0 | 1,1 | 2,96 |
75/140 | 65 | 21/211 | 75 х 5,6 | 140 х 3,0 | 1,1 | 3124 |
75/160 | 65 | 21/211 | 75 х 5,6 | 160 х 3,2 | 1,2 | 3,83 |
901160 | 80 | 3" | 90 х 6,7 | 160 х 3,2 | 1,2 | 4,24 |
1101160 | 100 | 4" | 110 х 8,1 | 160 х 3,2 | 1,2 | 4,87 |
110/200 | 100 | 4" | 110 х 8,1 | 200 х 3,4 | 1,3 | 6,05 |
DN 20-40 (наружный диаметр напорной трубы 25-50 мм) с нагревательным кабелем
ТИП трубы | ДЧ | Напорная труба 80Г? 13,6 д х е, мм |
Защитная оболочка D х е1, мм |
Минимальный радиус изгиба, м |
Вес 1 гг. КГ | |
мм | Дюйм | |||||
25/75 | 20 | 314" | 25 х 2,0 | 75 х 2,0 | 0,7 | 1,06 |
32175' | 25 | 11 | 32 х 2,4 | 75 х 2,0 | 0,7 | 1,12 |
32190 | 25 | 11 | 32 х 2,4 | 90 х 2,2 | 0,8 | 1,40 |
40/90 | 32 | 1 1/4'' | 40 х 3,0 | 90 х 2,2 | 0,8 | 1,49 |
40/110* | 32 | 1 1/4" | 40 х 3,0 | 110 х 2,4 | 0,9 | 1,90 |
50/110 | 40 | 11/211 | 50 х 3,7 | 110 х 2,4 | 0,9 | 2,05 |
50/125* | 40 | 11/211 | 50 х 3,7 | 125 х 2,7 | 1,0 | 2,45 |
Изготавливаются по дополнительному согласованию с потребителем
ТИП трубы | ДУ | Напорная труба ЗОН 13,6 д х е, мм |
Защитная оболочка D х е1, мм |
Минимальный радиус изгиба: м |
Вес 1 М. КГ | |
мм | Дюйм | |||||
631125 | 50 | 2" | 63 х 4,7 | 125 х 2,7 | 1,0 | 2,57 |
631140' | 50 | 2" | 63 х 4,7 | 140 х 3,0 | 1,1 | 3,01 |
75/140 | 65 | 2 1/г" | 75 х 5,6 | 140 х 3,0 | 1,1 | 3,29 |
75/160* | 65 | 2 1/г" | 75 х 5,6 | 160 х 3,2 | 1,2 | 3,88 |
90/160 | 80 | 3" | 90 х 6,7 | 160 х 3,2 | 1,2 | 4,29 |
110/160 | 100 | 4" | 110 х 8,1 | 160 х 3,2 | 1,2 | 4,92 |
110/200 | 100 | 4" | 110 х 8,1 | 200 х 3,4 | 1,3 | 6,10 |
Изготавливаются по дополнительному согласованию с потребителем
Планируя монтировать трубы ИЗОПРОФЛЕКС при отрицательных температурах, требуется обязательно разматывать и укладывать трубу в траншею только после предварительного прогрева!
Престиж Трейд — материалы для инженерных систем в Санкт-Петербурге. Все права защищены. Политика конфиденциальности.