Наименование товара | Цена (руб.) |
Люки чугунные для смотровых колодцев: | |
Тяжелые канализационные люки: | |
Люк чугунный тяжелый тип «В», «Д», «ТС»,«К» ГОСТ 3634-99 - 25тн, (корпус d=840х110, вес 96кг) d крышки=645*35мм | 4 450 |
Люк чугунный тяжелый тип «В»,«Д»,«ТС»,«К», ГОСТ 3634-99 – 25тн,(корпус d=805х110, крышка d=640, вес 91кг) | 4 750 |
Люк чугунный тяжелый тип Т(С250) К.1-60, (корпус d=870х120, вес 108кг), 25тн | 5 100 |
Люк чугунный тяжелый тип Т(С250) с запирающим устройством ГОСТ 3634-99 (корпус d=840х110, вес 96кг) / (корпус 805х110, вес 92кг) | 5 050 |
Люк чугунный тяжелый тип «К», «В», «ТС» (Т(С250)1-60, d=850х100, вес 108кг) с уплотнительной резинкой, ММЗ / с ЗУ ММЗ | 5 950 |
Люк чугунный тяжелый с уплотнительной резинкой ТМР (ТС250-1-60) (840х110, вес 125кг), 25тн / с ЗУ | 5 800 / 6150 |
Люк чугунный тип «К»,«В»,«Д» магистральный ТМР - 25тн моск.типа (П.К.) (870х128) с упл. резинкой , ММЗ / с ЗУ | 6950 / 7250 |
Люк тяжелый Т(С250) KCU71P"К", с шарниром и пружинным запорным механизмом, Н-120, 25тн (Каси) | 11 200 |
Люк чугунный тяжелый Т(С250) ТС.1-64 (D=700) (корпус d=840х150, вес 160кг) | 8 900 |
Люк чугунный тяжёлый магистральный тип «К» - 40тн., ТМ(Д400-К-1-60), d=850х115, проём d=600, вес 147кг | 7 950 |
Люк магистральный ТМ (Д400-1-60) (d=870х128, вес 155 кг), нагр. 40тн, ММЗ / с ЗУ | 8200 / 8400 |
Люк магистральный ТМ(Д400) с шарниром KDL71P, 40тн \ Г-образной уплотнительной резинкой, Н-120 KDU81P"К" (Каси) | 11 750 / 12 900 |
Люк для камер тепловых сетей (ТС-0298-250, 1134 х 1134 ) – 25тн | 46 000 |
Плавающие тяжелые канализационные люки: | |
Люк плавающий облегченный Т(С250)-1-К-60 ГОСТ 3634-99 (d=850, H-150-270, 25тн, вес 205кг) | 10 700 |
Люк плавающего типа, тип Т(С250)-1-60, (регулируемый по высоте d=860х100/190, вес 185кг) | 11 700 |
Люк плавающего типа Т(С250) К.1-58 (d-850, Н-120), (вес 221кг) моск.типа (П.К.) и уплот.резинкой, ММЗ / с ЗУ | 11 650 / 11 900 |
Люк плавающиего типа ТМ(Д400)-1-60 (860х100/190, вес 208кг) | 13 250 |
Люк плавающего типа, тип «К», «В» ТМ (Д400-К-1-58), (регулируемый по высоте d=850, Н=100), вес 253кг, наг. 40тн. ММЗ/ с ЗУ | 13100 / 13 350 |
Дождеприемные люки: | |
Люк дождеприемный плавающий облегченный ДК (d=850, Н-180-270, 15тн, вес 205кг) | 10 850 |
Люк дождеприёмный ДК плавающий d=870, Н=200, вес- 245 кг, нагрузка 15тн | 11 900 |
Люк дождеприёмный магистр.плавающего типа ДМ1(С250-1-60), (d=870,Н=100, вес 220кг), нагрузка 25тн моск.типа (П.К.) | 12 450 |
Люк дождеприёмный плавающий ДС-2 из 3-х частей (d=850, Н=200, вес- 265 кг, нагрузка 40тн) | 11 950 |
Дождеприемник круглый магистр. Плавающий ТМ(Д400), KDN8MP | 13 950 |
с шарниром и Г-образной уплотнительной резинкой, пружинным запорным устройством, Н-150 (Каси) | |
Люк канализационный средний: | |
Люк средний ГОСТ 3634-99, нагр. 12,5тн (С-(В125) "К", "ТС", "В", "Д"-1-60, (d=790х90, проём d=600,крышка d-626, вес 65кг) | 3 500 |
Люк средний ГОСТ 3634-99, нагр. 12,5тн (С-(В125)-К*-2-60, (d=790х90, проём d=600, крышка d=626, вес 65кг) / (d=780х75, вес 92кг) | 4150 / 4 750 |
Люк средний "Каси" с художественным логотипов "Роза Ветров" KBL03P, "Чемпионат Мира 2018г" | 9 800 |
Кольцо опорное КО-6 | 400 |
Ковер газовый малый \ ковер газовый большой | 1 700 / 3 750 |
Дождеприёмные люки: | |
Люк чугунный ливневый круглый тип «ДК» ГОСТ 3634-99, ГОСТ 26008-83 (840х100, проем d=600) – 25тн | 5 050 |
Люк чугунный ливневый круглый тип «ДК2»(ДБ2-В125-1-60) ГОСТ 26008-83 (840х100, проем d=600) – 12,5тн | 5 450 |
Люк чугунный дождеприёмный ДМ(С250) К.1-60 (870х120, вес 101кг) - 25тн | 6 750 |
Люк дождеприёмный ДМ(С250-1-60) облегч. (870х115, вес 126 кг), нагр. 25тн | 7 350 |
Люк дождеприёмный ДМ1(С250-1-58) (870х128, вес 140 кг), нагрузка 25тн моск.типа (П.К.) | 7 600 |
Люк дождеприемный круглый тяж. Т(С250), KCU7MP с шарниром и уплот.резинкой, пружинным ЗП, 25тн, Н-120 (Каси) | 11 050 |
Люк дождеприемный круглый магистр.. ТМ(Д400), KDU8MP с шарниром и Г-образной уплот. резинкой, Н-120 (Каси) | 11 700 |
Решётка ливнёвая ДБ1-(В125-2-31х49), (310х490, 634х414х95, вес 52кг) | 4 500 |
Решётка ливнёвая ДБ -(В125), (980х500х116, вес 128кг) / ДБ2 -(В125) (980х495х120, вес 120кг) | 6 300 |
Решётка ДБ2 -(В125-2х37х77), (943х473х100) / (В125-2-360х780), (940х475х100) | 6 300 |
Решётка ливнёвая ДМ-(С250-30х58), (690х470х120, вес 80кг) | 7 850 |
Решётка ливнёвая ДМ1-(С250-2-300х480), (634х414х95, вес 60кг) \ ДМ2-(С250-2-37х78), (925х480х95, вес 90кг) | 4 990 \ 6790 |
Люк канализационный легкий: | |
Люк чугунный лёгкий ГОСТ 3634-99 тип «ЛК», (Л-А15-К, 740х70) – 1,5тн, вес 52кг / с ЗУ | 2 800 / 3500 |
Люк чугунный лёгкий ГОСТ3634-99 тип«К»,«ТС»,«В»,«Д» (Л-А15-К-1-60.00 ПС 770х70), вес 56кг, 1,5тн | 2 900 |
Люк чугунный лёгкий ГОСТ 3634-89 тип«ТС»,«К»,«В»,«Д»(Л-А30-К-1-60.00 ПС 770х85),вес 65кг, 3,0тн | 3 500 |
Люк чугунный лёгкий тип «К» "В", "ТС" с запир.устройством (вес 62кг) нагр. 3,0тн | 4 100 |
Люк чугунный лёгкий "Каси" с художественным логотипом "Роза ветров", "Чемпионат мира 2018" | 7 450 |
Люки канализационные легкие полимерно-песчаные: | |
Люк полимерно-песчаный дачный (зеленый), d 750х50 (нагрузка до 1тн, крышка d-580) \ облегченный (750х70, нагр. 3тн) | 960 \ 1150 |
Люк полимерно-песчаный легкий (черный, зеленый) (750х115), (нагрузка до 3тн) / с ЗУ | 1020 \ 1350 |
Люк полимерно-песчаный средний (черный, зеленый) (750х115) (нагрузка до 6,0тн) / с ЗУ | 1300 \ 1 750 |
Люк полимерно-песчаный тяжелый (черный, зеленый) (750х115) (нагрузка до 15тн) / с ЗУ | 1 750 \ 1 850 |
Люк полимерно-песчаный магистральный (870х115), (нагрузка до 25тн) / с ЗУ | 2500 \ 2 950 |
Люк полимерно-песчаный телефонный с промежуточной крышкой (780х110) (ЛТС/ГТС) | 1 950 \ 2450 |
Люки для кабельных колодцев телефонной сети: | |
Промежуточная крышка к ГТС «Л», «Т» под навесной замок / Промежуточная крышка к ГТС «Л», «Т» тип «Краб» | 600 \ 2 980 |
Люк телефонный лёгкий, ГОСТ 8591-76 тип ГТС« Л» - 3,5тн / с ЗУ | 4 750 \ 5150 |
Люк телефонный лёгкий, тип ГТС «Л» - 3,5тн (с пром. крышкой и ЗУ, корпус d=780,крышка d=600) | 5 800 |
Люк телефонный легкий (780х75, вес 85кг, нагрузка 6,5тн) / Люк телефонный средний ГОСТ 8591-76 с ЗУ | 4 950 / 5 750 |
Люк телефонный тяжелый ГОСТ 8591-76 типа ГТС «Т» - 15тн (вес 116кг, h – 100) \ с ЗУ | 6 700 \ 7250 |
Люк телефонный тяжелый ГОСТ 8591-76 типа ГТС «Т» - 17тн (вес 149кг, корпус d= 850х110, крышка d=686х65) | 7 450 |
Люк телефонный тяжелый ГОСТ 8591-76 типа ГТС «Т» - 17тн с крышкой тип «Краб» | 9 980 |
Люк телефонный тяжелый, ГОСТ 3634-99 типа ТМ(Д400)-ГТС.2-60 (с запирающим устройством) | 11 600 |
Престиж Трейд — материалы для инженерных систем в Санкт-Петербурге. Все права защищены. Политика конфиденциальности.