Купить железобетонные (ЖБ) кольца для канализации экономически более целесообразно с ровной торцевой стороной, поскольку изделия с замками стоят немного дороже. Однако, при обустройстве септика, следует купить ЖБ кольца, оснащенные системой – паз/гребень. При монтаже подобных изделий необходимо точное попадание в пазы, иначе даже незначительный перекос может спровоцировать появление протечек в местах соединения. Ввиду того, что цена на ЖБ кольца с замковой системой выше, по сравнению с простыми изделиями, монтажом колодцев в этом случае должны заниматься профессионалы.
Наименование | Размер, м | Вес, кг |
Цена с НДС пазогребневые |
Цена с НДС гладкие |
КС 7-3 | D 0,7 x H 0,3 | 135 | 960 | 900 |
КС 7-6 | D 0,7 x H 0,6 | 270 | 1300 | 1260 |
КС 7-9 | D 0,7 x H 0,9 | 410 | 1450 | 1420 |
КС 10-3 | D 1,0 x H 0,3 | 200 | 1320 | 1280 |
КС 10-6 | D 1,0 x H 0,6 | 400 | 1495 | 1435 |
КС 10-9 | D 1,0 x H 0,9 | 600 | 1750 | 1700 |
КС 15-3 | D 1,5 x H 0,3 | 340 | 2160 | 2100 |
КС 15-6 | D 1,5 x H 0,6 | 670 | 2350 | 2300 |
КС 15-9 | D 1,5 x H 0,9 | 1000 | 3100 | 3050 |
КС 20-3 | D 2,0 x H 0,3 | 500 | 4600 | 4500 |
КС 20-6 | D 2 x H 0,6 | 1000 | 4500 | 4400 |
КС 20-9 | D 2 x H 0,9 | 1500 | 5200 | 5100 |
Наименование | Размер, м | Вес, кг | Цена с НДС |
ПН 7 | D 0,84 x H 0,1 | 110 | 985 |
ПН 10 | D 1,16 x H 0,15 | 270 | 1350 |
ПН 15 | D 1,7 x H 0,15 | 700 | 3000 |
ПН 20 | D 2,2 x H 0,17 | 1400 | 4791 |
Наименование | Размер, м | Вес, кг |
Цена с НДС Пазогребневые |
Цена с НДС Гладкие |
ДК 7-6 | D 0,7 x H 0,6 | 410 | 2530 | 2500 |
ДК 7-9 | D 0,7 x H 0,9 | 530 | 2700 | 2650 |
ДК 10-6 | D 1,0 x H 0,6 | 600 | 2900 | 2850 |
ДК 10-9 | D 1,0 x H 0,9 | 850 | 3000 | 2900 |
ДК 15-6 | D 1,5 x H 0,6 | 1200 | 5000 | 4950 |
ДК 15-9 | D 1,5 x H 0,9 | 1500 | 5400 | 5300 |
ДК 20-6 | D 2,0 x H 0,6 | 2500 | 8650 | 8600 |
ДК 20-9 | D 2,0 x H 0,9 | 2400 | 8950 | 8900 |
Наименование | Размер, м | Вес, кг | Цена с НДС |
1 ПП 7-1 | D 0,84 x H 0,1 | 90 | 950 |
1 ПП 10-1 | D 1,16 x H 0,15 | 220 | 1300 |
ПП 10-2 | D 1,16 x H 0,15 | 250 | 1355 |
1 ПП 15-1 | D 1,7 x H 0,15 | 650 | 2700 |
ПП 15-2 | D 1,68 x H 0,15 | 680 | 2850 |
3 ПП 15 | D 1,68 x H 0,15 | 530 | 3300 |
1 ПП 20-1 | D 2,2 x H 0,17 | 1380 | 5250 |
ПП 20-2 | D 2/2 x H 0,17 | 1400 | 5600 |
2 ПП 20-1 | D 2,2 x H 0,17 | 1200 | 5450 |
КЦП 3-10 | D 1,16 x H 0,15 | 225 | 1950 |
УОП -6 | D 1,6 x H 0,33 | 1100 | 6950 |
Наименование | Размер, м | Вес, кг | Цена с НДС
пазогребневые |
Цена с НДС
гладкие |
ПК 10-6 | D 1,0 x H 0,6 | 550 | 2850 | 2815 |
ПК 10-9 | D 1,0 x H 1,0 | 800 | 2985 | 2950 |
ПК 15-9 | D 1,5 x H 1,0 | 1400 | 5600 | 5500 |
Наименование | Размер, м | Вес, кг | Цена с НДС |
КО -6 | D 0,84 x H 0,07 | 40 | 400 |
КО -10 | D 0,84 x H 0,1 | 70 | 600 |
Престиж Трейд — материалы для инженерных систем в Санкт-Петербурге. Все права защищены. Политика конфиденциальности.